Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 26.6 | 35.2 | 21.2 | 29.9 | 40.6 |
S | 6 | 27.8 | 36.4 | 21.9 | 30.1 | 40.9 |
M | 8 | 28.7 | 37.4 | 22.4 | 30.3 | 41.3 |
M | 10 | 29.7 | 38.4 | 23.0 | 30.3 | 41.5 |
L | 12 | 31.3 | 40.0 | 23.9 | 30.3 | 41.8 |
L | 14 | 32.9 | 41.5 | 24.8 | 30.3 | 42.0 |
XL | 16 | 34.4 | 43.1 | 25.7 | 30.3 | 42.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 67.5 | 89.5 | 53.85 | 76 | 103 |
S | 6 | 70.5 | 92.5 | 55.55 | 76.5 | 104 |
M | 8 | 73 | 95 | 57 | 77 | 105 |
M | 10 | 75.5 | 97.5 | 58.45 | 77 | 105.5 |
L | 12 | 79.5 | 101.5 | 60.7 | 77 | 106.1 |
L | 14 | 83.5 | 105.5 | 62.95 | 77 | 106.7 |
XL | 16 | 87.5 | 109.5 | 65.2 | 77 | 107.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le jean taille haute offre une silhouette flatteuse et allongeante.
- Adoptez un look d'inspiration vintage avec une braguette boutonnée.
- Ajoutez une touche de nervosité avec des détails d'ourlet bruts.
- Démarquez-vous avec des accents de couture qui créent un intérêt visuel et une texture.
Jean évasé taille haute bleu voile avec braguette boutonnée et ourlet brut cousu